50 Watt Solar Panel
Description
Features
Installation
Warranty
Built-in Components
| Model Type | BK-M50 |
| Maximum Power (Pmax) | 50W |
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 17.1V |
| Maximum Power Current (Imp) | 2.92A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 20.1V |
| Short Circuit Current (Isc) | 3.22A |
| Maximum System Voltage (Vmax) | 1000VDC |
| Maximum Series Fuse Rating | 10A |
| Weight | 7.5 lb |
| Dimensions | 22.8 in x 20.5 in x 1.2 in |
: +86-150-1088-5273
: sales5@bayankala.cc
: No.8 yuquan road, Anyuan Dist, Pingxiang City, Jiangxi, China
Copyright © Bayankala Technology Co., Ltd. All Rights Reserved